Poule A1
| Hobbit A | – Loysderhoek A | 0 – 2 |
| Palet A1 | – Palet A2 | 1 – 1 |
| Hobbit A | – Palet A1 | 2 – 4 |
| Loysderhoek A | – Palet A2 | 6 – 0 |
| Hobbit A | – Palet A2 | 3 – 2 |
| Loysderhoek A | – Palet A1 | 3 – 1 |
Poule A2
| Bongerd A | – Kla4 A | 6 – 0 |
| De Holm A1 | – Ronde A | 0 – 7 |
| Bongerd A | – Palet A3 | 0 – 1 |
| Kla4 A | – De Holm A1 | 7 – 0 |
| Ronde A | – Palet A3 | 0 – 7 |
| Bongerd A | – De Holm A1 | 11 – 0 |
| Kla4 A | – Ronde A | 0 – 3 |
| De Holm A1 | – Palet A3 | 0 – 10 |
| Bongerd A | – Ronde A | 3 – 2 |
| Kla4 A | – Palet A3 | 0 – 4 |
Poule A3
Uitslagen
| Kompas A | – Het Christal A | 1 – 0 |
| De Holm A2 | – St. Jozef A | 2 – 5 |
| Kompas A | – Palet A4 | 0 – 7 |
| Het Christal A | – De Holm A2 | 2 – 7 |
| St. Jozef A | – Palet A4 | 2 – 4 |
| Kompas A | – De Holm A2 | 0 – 2 |
| Het Christal A | – St. Jozef A | 0 – 1 |
| De Holm A2 | – Palet A4 | 0 – 6 |
| Kompas A | – St. Jozef A | 0 – 7 |
| Het Christal A | – Palet A4 | 0 – 5 |
Poule B1
Uitslagen
| Bongerd B | – Het Christal B | 14 – 0 |
| De Holm B2 | – St. Jozef B | 4 – 1 |
| Bongerd B | – Palet B1 | 5 – 1 |
| Het Christal B | – De Holm B2 | 0 – 7 |
| St. Jozef B | – Palet B1 | 3 – 0 |
| Bongerd B | – De Holm B2 | 2 – 1 |
| Het Christal B | – St. Jozef B | 0 – 3 |
| De Holm B2 | – Palet B1 | 5 – 0 |
| Bongerd B | – St. Jozef B | 4 – 0 |
| Het Christal B | – Palet B1 | 1 – 1 |
Poule B2
Uitslagen
| Kla4 B | – Rossenberg B | 0 – 1 |
| De Holm B1 | – Palet B2 | 3 – 5 |
| Rossenberg B | – Palet B2 | 3 – 1 |
| Kla4 B | – De Holm B1 | 8 – 1 |
| Kla4 B | – Palet B2 | 6 – 0 |
| Rossenberg B | – De Holm B1 | 2 – 2 |
Poule B3
Uitslagen
| De Brink B | – Hobbit B | 2 – 5 |
| Kompas B | – Ronde B | 7 – 0 |
| Hobbit B | – Ronde B | 9 – 0 |
| De Brink B | – Kompas B | 1 – 3 |
| De Brink B | – Ronde B | 2 – 2 |
| Hobbit B | – Kompas B | 2 – 3 |
Poule C1
Uitslagen
| Bongerd C | – De Brink C | 1 – 1 |
| Startblok C | – St. Jozef C | 0 – 3 |
| Bongerd C | – Palet C2 | 2 – 0 |
| De Brink C | – Startblok C | 6 – 0 |
| St. Jozef C | – Palet C2 | 2 – 0 |
| Bongerd C | – Startblok C | 4 – 0 |
| De Brink C | – St. Jozef C | 1 – 2 |
| Startblok C | – Palet C2 | 0 – 2 |
| Bongerd C | – St. Jozef C | 2 – 1 |
| De Brink C | – Palet C2 | 1 – 0 |
Poule C2
Uitslagen
| Kla4 C | – Loysderhoek C | 3 – 2 |
| Hobbit C | – Ronde C | 7 – 0 |
| Kla4 C | – Palet C1 | 1 – 3 |
| Loysderhoek C | – Hobbit C | 0 – 7 |
| Ronde C | – Palet C1 | 0 – 6 |
| Kla4 C | – Hobbit C | 0 – 3 |
| Loysderhoek C | – Ronde C | 3 – 2 |
| Hobbit C | – Palet C1 | 1 – 0 |
| Kla4 C | – Ronde C | 5 – 0 |
| Loysderhoek C | – Palet C1 | 1 – 5 |
Poule D1
Uitslagen
| Hobbit D | – Rossenberg D | 9 – 1 |
| De Brink D | – Palet D1 | 2 – 1 |
| Rossenberg D | – Palet D1 | 0 – 8 |
| Hobbit D | – De Brink D | 6 – 2 |
| Hobbit D | – Palet D1 | 7 – 0 |
| Rossenberg D | – De Brink D | 0 – 7 |
Poule D2
Uitslagen
| Kla4 D | – De Holm D | 1 – 3 |
| St. Jozef D | – Palet D2 | 1 – 2 |
| De Holm D | – Palet D2 | 4 – 2 |
| Kla4 D | – St. Jozef D | 0 – 6 |
| Kla4 D | – Palet D2 | 3 – 1 |
| De Holm D | – St. Jozef D | 0 – 3 |
Poule E1
Uitslagen
| Rossenberg E | – De Holm E2 | 0 – 0 |
| Ronde E | – Palet E1 | 1 – 1 |
| Rossenberg E | – Ronde E | 1 – 0 |
| De Holm E2 | – Palet E1 | 1 – 0 |
| Rossenberg E | – Palet E1 | 0 – 4 |
| De Holm E2 | – Ronde E | 1 – 0 |
Poule E2
Uitslagen
| Kla4 E | – Kompas E | 2 – 0 |
| De Holm E1 | – St. Jozef E1 | 1 – 0 |
| Kla4 E | – Palet E2 | 1 – 3 |
| Kompas E | – De Holm E1 | 0 – 0 |
| St. Jozef E1 | – Palet E2 | 0 – 2 |
| Kla4 E | – De Holm E1 | 3 – 1 |
| Kompas E | – St. Jozef E1 | 0 – 3 |
| De Holm E1 | – Palet E2 | 1 – 7 |
| Kla4 E | – St. Jozef E1 | 0 – 3 |
| Kompas E | – Palet E2 | 0 – 2 |
Poule E3
Uitslagen
| De Brink E | – Hobbit E | 3 – 0 |
| St. Jozef E2 | – Palet E3 | 2 – 0 |
| De Brink E | – Palet E4 | 4 – 0 |
| Hobbit E | – St. Jozef E2 | 0 – 4 |
| Palet E3 | – Palet E4 | 1 – 0 |
| De Brink E | – St. Jozef E2 | 0 – 2 |
| Hobbit E | – Palet E3 | 1 – 0 |
| St. Jozef E2 | – Palet E4 | 9 – 0 |
| De Brink E | – Palet E3 | 6 – 0 |
| Hobbit E | – Palet E4 | 2 – 0 |
